Цены
Ведется разработка раздела. Новый раздел заполняется ценами.
Старый вариант раздела "ЦЕНЫ" вы можете посмотреть на
этой странице. Приносим Вам извинения за
предоставленные неудобства.
Гинекология.
| Консультация по беременности | 5000 |
Диагностика в гинекологии
| Прием врача гинеколога | 1000 |
| Прием врача гинеколога повторный | 700 |
| Прием врача гинеколога Доктор медицинских наук Долгорукий Е.В. | 2500 |
| Прием врача гинеколога Доктор медицинских наук Долгорукий Е.В. повторный | 1000 |
| Прием врача гинеколога-эндокринолога первичный с осмотром | 1500 |
| Прием врача гинеколога-эндокринолога повторный с осмотром | 1000 |
| Кольпоскопия | 500 |
| Расширенная кольпоскопия | 1000 |
| Кольпоскопия Доктор медицинских наук Долгорукий Е.В. | 1000 |
| Расширенная кольпоскопия Доктор медицинских наук Долгорукий Е.В. | 1500 |
| Взятие мазков | 200 |
| Иследование мазков на флору | 950 |
| Исследование мазков на онкоцитологию | 1000 |
| Аспирационная биопсия эндометрия(Пайпель-биопсия) | 3000 |
| Биопсия шейки матки | 2900 |
| Программа обследования по бесплодию | 24020 |
Процедуры в гинекологии (за 1 процедуру)
| Аппликационная анестезия | 400 |
| Инъекционная анестезия | 500 |
| Аппликация лекарственных веществ в гинекологии | 300 |
| Обработка влагалища(ванночки) | 500 |
| Санация | 600 |
| Обработка шейки матки | 450 |
| Обработка наружных половых органов | 350 |
| Массаж матки | 550 |
| Введение суппозиториев | 300 |
| Микроклизмы | 600 |
| Магнито-лазернаятерапия(поверхностная)"Мустанг" | 650 |
| Магнито-лазерная терапия(внутриполостная) | 650 |
| Магнитно-лазерная терапия(эндоуретральная) | 650 |
| Внутривенное лазерное облучение крови(ВЛОК) | 1000 |
| Диатермоэлектрокоагуляция(ДЭК)шейки матки | 5000 |
| Криодеструкция шейки матки | 4500 |
| Лечение заболеваний шейки матки химическим методом (Солковагин) | 4000 |
| Бужирование цервикального канала | 2000 |
| Рассечение синехий | 920 |
| Удаление инородных тел из влагалища | 1000 |
Медикаментозное прерывание беременности
| Анализы перед медикаментозным абортом(B-ХГЧ,ТРНА,ВИЧ, гепатит В и С ,группы крови резус фактор) | 1800 |
| Медикаментозное прерывание беременности препаратом "Мифепристон"(Россия) | 5500 |
| Медикаментозное прерывание беременности препаратом "Пенкрофтон"(Россия) | 11500 |
| Медикаментозное прерывание беременности препаратом "Мифегин"(Франция) | 14500 |
Оперативная гинекология
| Ножевая биопсия шейки матки и выскабливание канала шейки матки(без наркоза и без гистологического исследования) | 3000 |
| Гистологическое исследование | 2500 |
| Удаление ВМС неосложненное | 1700 |
| Удаление ВМС осложненное | 2500 |
| Введение ВМС | 2000 |
| Рассечение девственной плевы | 5800 |
| Гименопластика(восстановление девственной плевы) | 9200 |
| Пластика половых губ | 13800 |
| Лечение бартолиновои железы(Обработка наружных половых органов,местная анестезия) | 6750 |
| Реабилитационное лечение после хирургического прерывания беременности(лекарственные препараты, инъекции,процедуры) | 7500 |
| Профилактическое лечение после аборта(в/в капельное введение антибиотиков и сокращающих средств)однократно | 2000 |
| Обработка влагалища перед абортом(лекарственными средствами) | 600 |
| Послеоперационная обработка шейки матки | 600 |
| Мини-аборт (осмотр,УЗИ,мазок,наркоз) | 5200 |
| Хирургический аборт до 10 нед. беременности (прием,осмотр,УЗИ,мазок,наркоз) | 5200 |
| Хирургический аборт 10-12 нед.беременности (прием,осмотр,УЗИ,мазок,наркоз) | 7000 |
| Наркоз при ножевой биопсии ш / матки,раздельном диагностическом выскабливании полости матки и цервикального канала | 1200 |
| ножевая биопсия ш / матки | 3000 |
| Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала (при полипах ц/канала и потологии эндометрии), (наркоз) | 5000 |
| Удаление полипов | 2500 |
| Общая анестезия (наркоз) при малых оперативных вмешательствах (введение анастезиологом без учета стоимости лекарств) | 1200 |
| Подготовка шейки матки к операционному аборту | 600 |
| Анализы перед операционным абортом, мини-абортом (ТРНА, ВИЧ, гепатит В и С, группа крови и резус фактор) | 1500 |
Контрацепция в гинекологии
| Консультация по контрацепции | 800 |
| Обучение установки контрацептивного кольца | 600 |
| Постановка контрацептивного кольца(без стоимости кольца) | 600 |
| Постановка контрацептивного кольца (с обучением и стоимостью кольца) | 2300 |
| Введение ВМС(без стоимости ВМС) | 2000 |
| ВМС с содержанием золота | 6900 |
| ВМС с содержанием серебра | 4600 |
| ВМС с содержанием меди | 3500 |
| Введение спирали "Мирена"(без стоимости спирали) | 3500 |
| ВМС "Мирена" | 10500 |
| Извлечение ВМС | 1700 |
Консультации специальные в гинекологии
| Консультация по беременности | 850 |
| Консультация по бесплодию | 850 |
Лечение кондилом в гинекологии
| Удаление кондилом криодеструкцией | 2500 |
| Удаение кондилом физическим методом ДЭК | 2500 |
| Химиодеструкция кондилом(Солкодерм) | 2500 |
Программы лечения в гинекологии (включая медикаменты, инъекции и врачебный контроль).
| Назначение схемы лечения гинекологического заболевания | 1500 |
| Лечение хронического аднексита | 14400 |
| Лечение бесплодия гормонального генеза (курирование,наблюдение,консультирование) ДМН Долгорукий Е.В. | 45000 |
| Лечение бесплодия воспалительного генеза | 15500 |
| Лечение цервицитов(неспецифической этиологии) | 8600 |
| Лечение кольпитов(неспецифической этиологии) | 9200 |
| Лечение атрофического кольпита | 6900 |
| Лечение гарднереллеза | 12100 |
| Лечение трихомониаза | 11500 |
| Лечение хламидиоза | 16700 |
| Лечение микоплазмоза | 13800 |
| Лечение уреаплазмоза | 13800 |
| Лечение герпеса | 18900 |
| Лечение кандидоза(врач назначает схему лечения без медикаментов и процедур) | 1500 |
| Лечение кандидоза(схема лечения и полный набор необходимых медикаментов) | 5800 |
| Лечение бактериального цервицитз | 9200 |
| Лечение папилломавируса человека | 36000 |
| Лечение эндомиометритов(неспецифической этиологии) | 13800 |
| Профилактическое лечение паппилломавируса человека | 24300 |
| Лечение острого пиелонефрита,обострения хронического пиелонефрита | 13800 |
| Вакцина для профилактики и лечения трихомониаза и неспецифических бактериальных вагинитов(1 инъекция) | 2500 |
| Назначение схемы лечения цистита | 1500 |
| Лечение острого цистита | 8300 |
| Лечение обострения хронического цистит(+физио.терапия) | 10500 |
| Экстренная контрацепция | 1500 |
| Лечение нарушения овуляции,менструального цикла | 5000-10000 |
| Лечение кист яичников | 12000 |
Профилактика ЗППП в гинекологии(включая медикаменты,инъекции,процедуры)
| Профилактика(от 1 до 3 дней) | 9200 |
| Профилактика(от 3 до 7 дней) | 10500 |
| Профилактика(от 7 до 10 дней) | 12000 |
Урология.
| прием врача уролога первичный осмотр | 1000 |
| прием врача уролога повторный осмотр | 700 |
| прием врача уролога-андролога | 1500 |
| прием врача уролога-андролога повторный | 1000 |
Диагностика в урологии
| исследование мазка из уретра (микроскопия) | 950 |
| взятие мазка | 200 |
| пальцевое ректальное исследование | 300 |
| исследование секрета предстательной железы | 700 |
| спермограмма | 2600 |
| программа обследования по бесплодию | 19500 |
Процедуры консервативные в урологии
| процедура аппаратом "Мустанг" (лазерная терапия, 1 сеанс) | 650 |
| внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) | 1000 |
| Д-Арсонваль | 500 |
| катетеризация мочевого пузыря у женщин | 750 |
| катетеризация мочевого пузыря у мужчин | 850 |
| микроклизмы | 600 |
| инсталяция лекарств в уретру (без стоимости лекарств) | 600 |
| массаж предстательной железы (пальцевой) | 750 |
| массаж предстательной железы (аппаратный) | 500 |
| введение суппозиториев | 300 |
Малые вмешателства в урологии
| интракавернозное введение лекарств (без стоимости лек-ва) | 800 |
| катетеризация мочевого пузыря у женщин | 750 |
| катетеризация мочевого пузыря у мужчин | 850 |
| инстиляция уретры | 600 |
| пункция мошонки при гидроцеле | 800 |
| вскрытие и удаление атеромы мошонки (включая анестезию и поторное посещение) | 9200 |
| электрорезекция кондиллом полового члена (включая анестизию и повторное посещение) | 6900 |
| удаление инородного тела из полового члена и мошонки (включая анестезию и повторное посещение) | 2900 |
| первичная хирургическая обработка раны (мошонки, полового члена,уздечки,кожи полового члена) | 3500 |
| обработка половых органов перед операцией (лекарственными средствами) | 400 |
| профилактическое лечение до операции (в/в капельное введение антибиотиков и в/м введение лек.средств) | 2000 |
| Профилактическое лечение после операции (в/в капельное антибиотиков) | 2000 |
| Анализы перед операцией (ТРНА, ВИЧ,гепатит В и С) | 1330 |
Лечение кондилом в урологии
| Удаление кондилом криодеструкцией | 2500 |
| Удаление кондилом физическим методом ДЭК | 2500 |
| Химиодеструкция кондилом (Солкодерм) | 2500 |
Программы лечения в урологии(включая медикаменты.инъекции и врачебный контроль)
| Лечение обострения хронического цистита | 12000 |
| Лечение острого цистита | 7000 |
| Назначение схемы лечения цистита | 1500 |
| Вспомогательная гирудотерапия (в составе комплексного лечения )1 сеанс ,до 5 пиявок | 1500 |
| Расширение схемы лечения при ожидаемой устойчивости к традиционным антибиотикам при повторном лечении в течении года(дополнительно к основному лечению инфекции) | 3700 |
| Расширение схемы лечения при наличии двух и более других возбудителей(дополнительно к лечению основной инфекции | 6400 |
| Расширение схемы лечения при наличии второго возбудителя (дополнительно к лечению основной инфекции) | 4200 |
| Лечение везикулита | 12700 |
| Лечение орхита,орхоэпидидимита | 11500 |
| Лечение паппилломавируса человека | 27200 |
| Лечение мужского бесплодия гормонального генеза | 24200 |
| Лечение мужского бесплодия воспалительного генеза | 21900 |
| Лечение мужского бесплодия смешанного генеза | 24100 |
| Лечение баланопостита | 7100 |
| Лечение острого пиелонефрита,обострение хронического пиелонефрита | 11200 |
| Профилактическое лечение папилломавируса человека | 16300 |
| Лечение бактериалього уретрита | 5600 |
| Лечение простатита бактериального вызванного трихомонадой, гарднереллой | 19300 |
| Лечение простатита бактериального вызванного двумя и более возбудителями | 21200 |
| Лечение простатита бактериального вызванного уреаплазмой, микоплазмой | 17100 |
| Лечение простатита бактериального вызванного хламидией | 18600 |
| Лечение простатита бактериального неспецифического | 12700 |
| Лечение простатита (небактериального) | 11900 |
| Лечение кандидоза(схема лечения c учетом необходимых медикаментов и процедур) | 5000 |
| Лечение кандидоза(схема лечения без медикаментов и процедур) | 1500 |
| Лечение герпеса | 17600 |
| Лечение уреаплазмоза | 12800 |
| Лечение микоплазмоза | 12800 |
| Лечение хламидиоза | 14700 |
| Лечение трихомониаза | 20500 |
| Лечение гарднереллеза | 10100 |
| Назначение схемы лечения урологического заболевания | 1500 |
Профилактика ЗППП в урологии (включая медикаменеты, инъекции,процедуры)
| Профилактика(от 7 до 10 дней) | 10400 |
| Профилактика(от 3 до 7 дней) | 9200 |
| Профилактика (от 1 до 3 дней) | 7600 |
Маммология.
| Прием врача маммолога первичный с осмотром | 1500 |
| Приём врача маммолога-онколога к. м. н. | 2500 |
| Прием врача маммолога повторный с осмотром | 800 |
| Индивидуальная схема лечения и наблюдения маммолога | 3000 |
| Цитологическое исследование отделяемого молочных желез | 1500 |
| Пункция | 3000 |
| Узи молочных желез | 1500 |
| Узи лимфатических узлов | 1000 |
| Иглорефлексотерапия | 1500 (1сеанс) |
Эндокринология.
| Консультация врача эндокринолога | 2500 |
| Повторный прием | 1500 |
| Осмотр | 300 |
| Назначение схемы лечения | 1000 |
Кардиолог.
| Консультация + осмотр | 2500 |
| Повторный прием | 1500 |
| Схема лечения | 1500 |
| ЭКГ с расшифровкой | 950 |
Терапевт.
| Консультация первичная | 1000 |
| Назначения, схема лечения | 1500 |
| Повторный прием | 700 |
| Осмотр | 300 |
| Снятие ЭКГ с расшифровкой | 950 |
Неврология.
| Первичный прием | 2500 |
| Повторный прием | 1500 |
| Схема лечения | 1500 |
| Осмотр | 500 |
Гастроэнтерология.
| Консультация первичная | 1500 |
| Повторный осмотр | 700 |
| Осмотр | 300 |
| Схема лечения | 1500 |
Гепатолог.
| Консультация врача первичная | 4000 |
| Курс лечения гепатита С (6 месяцев) (включая консультацию, анализы,схему лечения, без стоимости препаратов) | 60000-140000 |
Хирургия.
| Консультация первичная | 1500 |
| Консультация повторная | 1200 |
Дерматовенерология.
| Прием врача дерматолога первичный,консультативно-диагностический | 1000 |
| Прием врача дерматолога повторный,консультативно-диагностический | 700 |
| Прием врача миколога первичный, консультативно-диагностический | 1000 |
| Прием врача миколога повторный,консультативно-диагностический | 700 |
| Прием врача трихолога первичный,консульативно-диагностический | 1000 |
| Прием врача трихолога повторный.консультативно-диагностический | 700 |
| Диагностика лампой Вуда | 350 |
| Соскоб на demodex | 500 |
| Исследование на scabies(чecoткa) | 500 |
Лечение в дерматологии
| Консультация,схема лечения локального кожного поражения | 1500 |
| Лечение герпеса | 17500 |
| Лечение дерматита | 10000 |
| Магнито-лазерная терапия(поверхностная) | 500 |
| Магнито-лазерная терапия(внутриполостная) | 500 |
| Внутривенное лазерное облучение крови(ВЛОК) | 900 |
| Медикаментозная обработка стоп | 600 |
| Ванночка стоп | 600 |
| Обработка пораженных участков кожи при грибковых заболиваниях | 600 |
| Удаление бородавок физическим методом ДЭК, криодеструкцией,до 5 мм. | 500 |
| Удаление бородавок физическим методом ДЭК, криодеструкцией,от 5 и более | 700 |
| Удаление бородавок физическим методом ДЭК, криодеструкции | 800 |
Удаление кожных структур различного происхождения
| Удаление контагиозного моллюска(1 элемент) | 700 |
| Удаление папилом от 0,5см до 1 см,1 элемент | 500-600 |
| Удаление папилом от 1 см и болееД элемент | 700-800 |
| Удаление кератом от 0,5 до 1 смД элемент | 500-600 |
| Удаление кератом от 1 см и больше, 1 элемент | 700 |
| Удаление кератом,паппилом в паховой области1 элемент | 800 |
| Удаление кожного рога | 700 |
| Удаление множественных папиллом лекарственным средством(без учета стоимости лек-го средства)1см | 700 |
| Криодеструкция 1 элемент | 900 |
Удаление кондилом
| Удаление остроконечных кондилом криодеструкцией на коже | 2500 |
| Удаление остроконечных кондилом аппаратом ДЭК на коже | 2500 |
| Удаление остроконечных кондилом в уретре | 2500 |
| Удаление остроконесчных кондилом в области ануса | 2500 |
УЗИ.
| УЗИ брюшной полости | 1300 |
| УЗИ почек | 1000 |
| УЗИ моч. пузыря | 800 |
| УЗИ органов малого таза | 1000 |
| УЗИ органов малого таза Доктора медицинских наук | 1500 |
| УЗИ молочных желез | 800 |
| УЗИ щитовидной железы | 800 |
| УЗИ предстательной железы | 800 |
| TR УЗИ предстательной железы | 900 |
| УЗИ беременность 1 триместр Доктора медицинских наук Долгорукий Е.В. | 1500 |
| УЗИ беременность 2 триместр Доктора медицинских наук Долгорукий Е.В. | 1800 |
| УЗИ беременность 3 триместр Доктора медицинских наук Долгорукий Е.В. | 2100 |
| УЗИ беременность 1 триместр | 1000 |
| УЗИ беременность 2 триместр | 1300 |
| УЗИ беременности 3 триместр | 1600 |
| Первая DVD запись вашего малыша | 1000 |
| DVD запись данных УЗИ | 250 |
| УЗИ суставов | 800 |
| Фолликулогенез | 800 |
| УЗИ брюшной полости + допплер | 1800 |
| УЗИ почек + допплер | 1500 |
| УЗИ моч. пузыря+допплер | 1300 |
| УЗИ органов малого таза + допплер | 1500 |
| УЗИ молочных желез + допплер | 1300 |
| УЗИ щитовидной железы + допплер | 1300 |
| УЗИ предстательной железы + допплер | 1300 |
| TR УЗИ предстательной железы + допплер | 1300 |
| УЗИ беременность 1 триместр + допплер | 1500 |
| УЗИ беременность 2 триместр + допплер | 1800 |
| УЗИ беременности 3 триместр + допплер | 2100 |
| УЗИ суставов + допплер | 1300 |
| Фолликулогенез + допплер | 1300 |
УЗИ детям.
| Брюшной полости детям до 1 года | 1500 |
| Брюшной полости детям до 1 года + допплер | 2000 |
| Брюшной полости детям от 1 года | 1000 |
| Брюшной полости детям от 1 года + допплер | 1500 |
| Желчного пузыря с определением функции | 950 |
| Желчного пузыря с определением функции + допплер | 1450 |
| Почек с ортопробой детям до 1 года | 900 |
| Почек с ортопробой детям до 1 года + допплер | 1400 |
| Почек с ортопробой от 1 года | 800 |
| Почек с ортопробой от 1 года + допплер | 1300 |
| Надпочечников | 400 |
| Надпочечников + допплер | 900 |
| Мочевого пузыря детям до 1 года | 600 |
| Мочевого пузыря детям до 1 года + допплер | 650 |
| Мочевого пузыря с определением остаточной мочи детям от 1 года | 800 |
| Брюшной полости + почек детям от 1 года | 1800 |
| Брющной полости + почек детям от 1 года + допплер | 2300 |
| Щитовидной железы | 800 |
| Щитовидной железы + доп. | 1300 |
| Тазобедренного сустава (ТБС) | 700 |
| Почек с Допплером | 1100 |
| Сосудов почек с проведением ортопробы | 850 |
| Нейросонография (НСГ) | 1100 |
| Нейросонография ДОПП (НСГ) | 1600 |
| Малого таза | 700 |
| Малого таза + допплер | 1200 |
Косметология.
| Консультация дерматокосметолога | 800 |
| Атравматическая чистка | 2500 |
| Пилинг 12% | 1500 |
| ABR пилинг | 2600 |
| Чистка+пилинг(АВR) | 3500 |
| Программа "реабилитация" | 1200 |
| Механическая чистка лица | 2000 |
| Механическая чистка спины | 3000 |
| ТСА пилинг | 6000 |
| Консультация дерматокосметолога повторная | 500 |
| Консультация дерматокосметолога по приему роаккутана | 1000 |
Holy Land
| Лечение проблемной кожи | 3100 |
| Лечение возрастной кожи | 3100 |
| Атравматическая чистка(без распаривания) | 2500 |
Чистка лица
| механическая чистка | 2300 |
| УЗ чистка | 1500 |
| УЗ чистка+механическая чистка | 3850 |
| Вакуумная чистка | 1400 |
| Чистка+пилинг (ABR пилинг) | 3500 |
дополнительно
| Ультрафонофорез | 750 |
| УЗИ лифтинг(регулируемый лифтинг с применением крема | 850 |
| Массаж лица | 500 |
| Брашинг | 500 |
| Микротоковая терапия | 1100 |
| Д-Арсонвализация (1 зона) | 300 |
| Криотерапия (1 зона) | 500 |
| Дезинкрустация | 420 |
ОМОЛАЖИВАЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ, МЕЗОТЕРАПИЯ
Мезолифтинг лица и шеи
| Коктейль №1(гиалуроновая кислота) | 2400 |
| Коктейль №2(гиалуроновая кислота+2 компонента) | 2650 |
| Коктейль №3(плацентекс) | 3150 |
| Коктейль №4 | 3600 |
| Мезотерапия волосистой части головы | 2000-2700 |
| Коктейль №5 | 2900 |
| Витаминный коктейль | 1950 |
Пилинги
| Клеточный репрограммирующий пилинг | 3100 |
| Акне пилинг | 2600 |
| Депигментирующий пилинг | 3100 |
| Реньюлифт пилинг | 3700 |
| Желтый пилинг | 13000 |
| Гликолевый пилинг (70%,"NEW YOUTH) | 2400 |
| Область спины(1 зона) | 2000 |
Контурная пластика
| Restylaine 1,0 | 13000 |
| Restylaine 0,5 | 9000 |
| Juvederm 24 HV | 11500 |
| Juvederm 30 | 12000 |
| Juvederm 30 HV | 12500 |
| Juvederm 24 | 10500 |
| Restylaine Perlaine 1,0 | 14000 |
| Restylaine Perlaine 0,5 | 10000 |
| Restylaine Vital 1,0 | 10000 |
| Биоревитализация | 9850 |
| Botox 1 единица | 320 |
| Обезболивание крем "эмла" | 320 |
| Эмбриобласт | 4500 |
| NSTF 135"коктейль мгновенной красоты" | 4000 |
| NSTF 135 с гиалуроновой кислотой | 4800 |
| Лечение гипергидроза подмышечных впадин(100 едениц) | 29000 |
Мезотерапия(лицо)
| Эмбриобласт-специфический эмбриональный экстракт | 4500 |
| Фибробласт | 3100 |
| Rich Medium,DMAE MCDB-106 | 3600 |
| Гидрактив в MCDB-106 | 3600 |
| Керактив для лечения аллопеции | 3100 |
| Пилинг кисти рук | 2200 |
| Пилинг лицо | 2600 |
| Мезолифтинг лица и шеи (гиалуроновая кислота,хондроитинсульфа | 3200 |
| Витаминный коктейль с олигоэлементами(по типу кожи) | 1950 |
| Коррекция второго подбородка(коктейль) | 1850 |
| Лечение и профилактика угревой сыпи | 2780 |
| Лечение рубцов(мезотерапия+фонофорез) | 1500 |
Мезотерапия тела
| Лифтинговый коктейль | 2970 |
| Липолитический коктейль(гемеоформула) | 2400 |
| Антицеллюлитная программа | 2400 |
| Моделирование фигуры | 4200 |
| Коррекция "галифе" | 2100 |
| Коррекция стрий | 2800 |
| целлюлит(отечная форма) | 2200 |
| целлюлит(фиброзная форма) | 2500 |
| Коктейль, стимулирующий рост волос(профилактика выпадения волос) | 2700 |
| Локальные жировые отложения | 2000 |
УХОД ЗА ТЕЛОМ
| Уход за бюстом "лифтинг" | 1800 |
| Липотермия, обертование | 2800 |
| Олиготермия, обертывание | 2100 |
| Осмотерапия, обертывание | 2400 |
Экспресс-процедуры;
| Комплекс№1 Демакияж,фонофорез(гель по типу кожи) моделирующая альгинатная маска с ацеролой и витамином С (розовая), спирулиной(зеленая),"морская" маска(голубая)крем по типу кожи | 1500 |
| Комплекс №2 Демакияж,Пилинг,УЗИ лифтинг.моделирующая альгинатная маска по типу кожи.Крем по типу кожи | 1600 |
| Комплекс №3 (область вокруг глаз)Демакияж,Пилинг,Ампула для ухода за областью вокруг глаз,Альгинатная маска для глаз с морским коллагеном и маслом розы,крем для глаз | 1200 |
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ
| YAL-system(1,1 мл) | 7500 |
| YAL-system(0,6 мл) | 6000 |
| Hydraktive 1 ml | 6900 |
| Hydraktive in cellulift | 7500 |
| Teosyal meso | 7200 |
| AcHyul 2,5 ml | 16000 |
| Disport (1 единица) | 80 |
| Лечение гипергидроза подмышечных впадин(1единица) | 290 |
Косметические программы "ERICSON LАВАRATORIE"(Франция)
Уход за увядающей,атоничной кожей лица "Bio Energy". Интенсивный уход за кожей с учетом всех механизмов строения! 1950
Массаж.
Классический массаж отдельных частей тела
Ведение неосложненной беременности.
| Ведение неосложненной беременности КМН Малышенко А.О.1 триместр (1,2,3 месяцы гестации) | 36000 |
| Ведение неосложненной беременности КМН Малышенко А.О.2 триместр (4,5,6 месяцев гестации) | 36000 |
| Ведение неосложненной беременности КМН Малышенко А.О. 3 триместр (7,8,9 месяцев) | 36000 |
| Ведение беременности Доктора медицинских наук Долгорукий Е.В. (1 триместр) | 40000 |
| Ведение беременности Доктора медицинских наук Долгорукий Е.В. (2 триместр) | 40000 |
| Ведение беременности Доктора медицинских наук Долгорукий Е.В. (3 триместр) | 70000 |
Вакцинация.
| Гардасил | 6500 |
| Солкотриховак 1 инъекция | 2500 |
| Витагерпавак(от ВГТГ)1 инъекция | 2500 |
Дополнительно
| АГТ №10 | 10000 |
| Гирудотерапия 1 сеанс | 2000 |
| справка в бассейн | 500 |
| справка в спортзал (включает ЭКГ) | 1000 |
Инъекции
| внутривенно | 1000 |
| внутримышечно | 300 |
| подкожная инъекция | 250 |
| внутривенно струйно | 500 |