Статьи
ГИНЕКОЛОГИЯ
УРОЛОГИЯ
ПСИХОТЕРАПИЯ
ПРОИЗВОЛЬНЫЕ ТЕМЫ
Отзывы
Нам важно знать, что Вы думаете о нашей клинике. Положительные отзывы читать приятно, а отрицательные полезно. Пусть это благодарность от вылеченного клиента, или просто замечание по поводу цветового решение нашей вывески. Нам важно знать любое мнение.
Наши специалисты
Прием в нашей медицинской клинике Нуклеомед ведут высококвалифицированные специалисты, имеющие высшее медицинское образование, научную степень по медицине, и большой опыт работы в своей области.
Новости
12.09.2011
СТОИМОСТЬ ОДНОЙ ПРОЦЕДУРЫ при оплате всего курса -480 рублей
02.09.2011
СОВРЕМЕННО, СТЕРИЛЬНО,ПРОСТО,ЭФФЕКТИВНО.
ВЛОК- внутривенное лазерное облучение крови, ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ, ИММУННОСТИМУЛИРУЮЩИЙ, ОБЕЗБОЛИВАЮЩ...
Прайс-лист.
Указатель:
1. Урология.
2. Гинекология.
3. Маммология.
4. Программы лечения в гинекологии.
5. Дерматология.
6. Вакцинация.
7. Массаж.
8. Косметология.
9. Терапевт.
10. Неврология.
11. Гастроэнтеролог.
12. Лабораторная диагностика.
13. Бактериологическое исследование.
14. Лабораторный анализ ГОРМОНОВ,АНТИГЕНОВ И АНТИТЕЛ.
15. Биохимический анализ.
16. Аллергодиагностика.
17. Другие исследования.
18. Лазерная эпиляция.
Урология.
| прием врача уролога первичный осмотр | 500 руб. | |
| прием врача уролога повторный осмотр | 400 руб. | |
| прием врача уролога-андролога | 650 руб. | |
| прием врача уролога-андролога повторный | 550 руб. | |
| Диагностика в урологии | ||
| мазок на флору | 400 руб. | |
| взятие мазка из уретры | 200 руб. | |
| пальцевое ректальное исследование | 300 руб. | |
| взятие мазка на онкологию | 200 руб. | |
| взятие мазков для ПЦР-анализа | 200 руб. | |
| взятие бак. посева | 200 руб. | |
| исследование мазка из уретра (микроскопия) | 400 руб. | |
| исследование секрета предстательной железы | 700 руб. | |
| спермограмма | 1600 руб. | |
| программа обследования по бесплодию | 19500 руб. | |
| Процедуры консервативные в урологии | ||
| процедура аппаратом "Мустанг" (лазерная терапия, 1 сеанс) | 650 руб. | |
| внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) | 1000 руб. | |
| Д-Арсонваль | 500 руб. | |
| катетеризация мочевого пузыря у женщин | 750 руб. | |
| катетеризация мочевого пузыря у мужчин | 850 руб. | |
| микроклизмы | 600 руб. | |
| инсталяция лекарств в уретру (без стоимости лекарств) | 600 руб. | |
| массаж предстательной железы (пальцевой) | 750 руб. | |
| массаж предстательной железы (аппаратный) | 500 руб. | |
| введение суппозиториев | 300 руб. | |
| Малые вмешателства в урологии | ||
| интракавернозное введение лекарств (без стоимости лек-ва) | 800 руб. | |
| катетеризация мочевого пузыря у женщин | 750 руб. | |
| катетеризация мочевого пузыря у мужчин | 850 руб. | |
| инстиляция уретры | 600 руб. | |
| пункция мошонки при гидроцеле | 800 руб. | |
| вскрытие и удаление атеромы мошонки (включая анестезию и поторное посещение) | 9200 руб. | |
| электрорезекция кондиллом полового члена (включая анестизию и повторное посещение) | 6900 руб. | |
| удаление инородного тела из полового члена и мошонки (включая анестезию и повторное посещение) | 2900 руб. | |
| первичная хирургическая обработка раны (мошонки, полового члена,уздечки,кожи полового члена) | 3500 руб. | |
| обработка половых органов перед операцией (лекарственными средствами) | 400 руб. | |
| профилактическое лечение до операции (в/в капельное введение антибиотиков и в/м введение лек.средств) | 2000 руб. | |
| Профилактическое лечение после операции (в/в капельное антибиотиков) | 2000 руб. | |
| Анализы перед операцией (ТРНА, ВИЧ,гепатит В и С) |
1330 руб |
|
| Лечение кондилом в урологии | ||
| Удаление кондилом криодеструкцией-1 единица | 900 руб. | |
| Удаление кондилом физическим методом ДЭК-1 единица | 800 руб. | |
| Химиодеструкция кондилом (Солкодерм)-1 единица | 900 руб. | |
| Программы лечения в урологии(включая медикаменты.инъекции и врачебный контроль) | ||
| Назначение схемы лечения урологического заболевания | 2500 руб. | |
| Лечение гарднереллеза | 10100 руб. | |
| Лечение трихомониаза | 20500 руб. | |
| Лечение хламидиоза | 14700 руб. | |
| Лечение микоплазмоза | 12800 руб. | |
| Лечение уреаплазмоза | 12800 руб. | |
| Лечение герпеса | 17600 руб. | |
| Лечение кандидоза(схема лечения без медикаментов и процедур) | 1500 руб. | |
| Лечение кандидоза(схема лечения c учетом необходимых медикаментов и процедур) | 5000 руб. | |
| Лечение простатита (небактериального) | 11900 руб. | |
| Лечение простатита бактериального неспецифического | 12700 руб. | |
| Лечение простатита бактериального вызванного хламидией | 18600 руб. | |
| Лечение простатита бактериального вызванного уреаплазмой, микоплазмой | 17100 руб. | |
| Лечение простатита бактериального вызванного двумя и более возбудителями | 21200 руб. | |
| Лечение простатита бактериального вызванного трихомонадой, гарднереллой | 19300 руб. | |
| Лечение бактериалього уретрита | 5600 руб. | |
| Профилактическое лечение папилломавируса человека | 16300 руб. | |
| Лечение острого пиелонефрита,обострение хронического пиелонефрита | 11200 руб. | |
| Лечение баланопостита | 7100 руб. | |
| Лечение мужского бесплодия смешанного генеза | 24100 руб. | |
| Лечение мужского бесплодия воспалительного генеза | 21900 руб. | |
| Лечение мужского бесплодия гормонального генеза | 24200 руб. | |
| Лечение паппилломавируса человека | 27200 руб. | |
| Лечение орхита,орхоэпидидимита | 11500 руб. | |
| Лечение везикулита | 12700 руб. | |
| Рсширение схемы лечения при наличии второго возбудителя (дополнительно к лечению основной инфекции) | 4200 руб. | |
| Расширение схемы лечения при наличии двух и более других возбудителей(дополнительно к лечению основной инфекции | 6400 руб. | |
| Расширение схемы лечения при ожидаемой устойчивости к традиционным антибиотикам при повторном лечении в течении года(дополнительно к основному лечению инфекции) | 3700 руб. | |
| Вспомогательная гирудотерапия (в составе комплексного лечения )1 сеанс ,до 5 пиявок | 1500 руб. | |
| Назначение схемы лечения цистита | 1500 руб. | |
| Лечение острого цистита | 7000 руб. | |
| Лечение обострения хронического цистита | 12000 руб. | |
| Профилактика ЗППП в урологии (включая медикаменеты, инъекции,процедуры) | ||
| Профилактика (от 1 до 3 дней) | 7600 руб. | |
| Профилактика(от 3 до 7 дней) | 9200 руб. | |
| Профилактика(от 7 до 10 дней) | 10400 руб. | |
Гинекология.
| диагностика в гинекологии | ||
| Прием врача гинеколога | 500 руб. | |
| Прием врача гинеколога повторный | 400 руб. | |
| Осмотр | 300 руб. | |
| Прием врача гинеколога Кандидата медицинских наук Малышенко А.О. | 1000 руб. | |
| Прием врача гинеколога Кандидата медицинских наук Малышенко А.О. повторный | 700 руб. | |
| Прием врача гинеколога Доктор медицинских наук Долгорукий Е.В. | 2500 руб. | |
| Прием врача гинеколога Доктор медицинских наук Долгорукий Е.В. повторный | 1000 руб. | |
| Прием врача гинеколога-эндокринолога первичный с осмотром | 750 руб. | |
| Прием врача гинеколога-эндокринолога повторный с осмотром | 600 руб. | |
| Кольпоскопия Доктор медицинских наук Долгорукий Е.В. | 1000 руб. | |
| Кольпоскопия | 500 руб. | |
| Расширенная кольпоскопия Доктор медицинских наук Долгорукий Е.В. | 1500 руб. | |
| Расширенная кольпоскопия | 1000 руб. | |
| Взятие мазков на флору | 200 руб. | |
| Иследование мазков на флору | 900 руб. | |
| Взятие материала для бак.посева | 200 руб. | |
| Взятие мазков для ПЦР-анализа | 200 руб. | |
| Взятие мазков на онкоцитологию | 200 руб. | |
| Исследование мазков на онкоцитологию | 1000 руб. | |
| Аспирационная биопсия эндометрия(Пайпель-биопсия) | 3000 руб. | |
| Биопсия шейки матки | 2900 руб. | |
| Программа обследования по бесплодию | 24020 руб. | |
| Процедуры в гинекологии (за 1 процедуру) | ||
| Аппликационная анестезия | 400 руб. | |
| Инъекционная анестезия | 500 руб. | |
| Аппликация лекарственных веществ в гинекологии | 300 руб. | |
| Обработка влагалища(ванночки) | 500 руб. | |
| Санация | 600 руб. | |
| Обработка шейки матки | 450 руб. | |
| Обработка наружных половых органов | 350 руб. | |
| Массаж матки | 550 руб. | |
| Введение суппозиториев | 300 руб. | |
| Микроклизмы | 600 руб. | |
| Магнито-лазернаятерапия(поверхностная)"Мустанг" | 650 руб. | |
| Магнито-лазерная терапия(внутриполостная) | 650 руб. | |
| Магнитно-лазерная терапия(эндоуретральная) | 650 руб. | |
| Внутривенное лазерное облучение крови(ВЛОК) | 1000 руб. | |
| Диатермоэлектрокоагуляция(ДЭК)шейки матки | 5000 руб. | |
| Криодеструкция шейки матки | 4500 руб. | |
| Лечение заболеваний шейки матки химическим методом (Солковагин) | 4000 руб. | |
| Бужирование цервикального канала | 2000 руб. | |
| Рассечение синехий | 920 руб. | |
| Удаление инородных тел из влагалища | 1000 руб. | |
| Медикаментозное прерывание беременности | ||
| Анализы перед медикаментозным абортом(Р-ХГЧ,ТРНА,ВИЧ, гепатит В и С ,группы крови резус фактор) | 1800 руб. | |
| Медикаментозное прерывание беременности препаратом "Мифепристон"(Россия) | 5500 руб. | |
| Медикаментозное прерывание беременности препаратом "Пенкрофтон"(Россия) | 11500 руб. | |
| Медикаментозное прерывание беременности препаратом "Мифигин"(Франция) | 14500 руб. | |
| Оперативная гинекология | ||
| Ножевая биопсия шейки матки и выскабливание канала шейки матки(без наркоза и без гистологического исследования) | 3000 руб. | |
| Гистологическое исследование | 2500 руб. | |
| Удаление ВМС неосложненное | 1700 руб. | |
| Удаление ВМС осложненное | 2500 руб. | |
| Введение ВМС | 2000 руб. | |
| Рассечение девственной плевы | 5800 руб. | |
| Гименопластика(восстановление девственной плевы) | 9200 руб. | |
| Пластика половых губ | 13800 руб. | |
| Лечение бартолиновои железы(Обработка наружных половых органов,местная анестезия) | 6750 руб. | |
| Реабилитационное лечение после хирургического прерывания беременности(лекарственные препараты, инъекции,процедуры) | 7500 руб. | |
| Профилактическое лечение после аборта(в/в капельное введение антибиотиков и сокращающих средств)однократно | 2000 руб. | |
| Обработка влагалища перед абортом(лекарственными средствами) | 600 руб. | |
| Послеоперационная обработка шейки матки | 600 руб. | |
| Мини-аборт (осмотр,УЗИ,мазок,наркоз) | 5200 руб. | |
| Хирургический аборт до 10 нед. беременности (прием,осмотр,УЗИ,мазок,наркоз) | 5200 руб. | |
| Хирургический аборт 10-12 нед.беременности (прием,осмотр,УЗИ,мазок,наркоз) | 7000 руб. | |
| Наркоз при ножевой биопсии ш / матки,раздельном | 3000 руб. | |
| диагностическом выскабливании полости матки и цервикального канала | 1200 руб. | |
| Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала (при полипах ц/канала и потологии эндометрии), (наркоз) | 5000 руб. | |
| Удаление полипов | 2500 руб. | |
| Общая анестезия (наркоз) при малых оперативных вмешательствах (введение анастезиологом без учета стоимости лекарств) | 1200 руб. | |
| Подготовка шейки матки к операционному аборту | 600 руб. | |
| Анализы перед операционным абортом, мини-абортом (ТРНА, ВИЧ, гепатит В и С, группа крови и резус фактор) | 1500 руб. | |
| Контрацепция в гинекологии | ||
| Консультация по контрацепции | 800 руб. | |
| Обучение установки контрацептивного кольца | 600 руб. | |
| Постановка контрацептивного кольца(без стоимости кольца) | 600 руб. | |
| Постановка контрацептивного кольца (с обучением и стоимостью кольца) | 2300 руб. | |
| Введение ВМС(без стоимости ВМС) | 2000 руб. | |
| ВМС с содержанием золота | 6900 руб. | |
| ВМС с содержанием серебра | 4600 руб. | |
| ВМС с содержанием | 3500 руб. | |
| Введение спирали "Мирена"(без стоимости спирали) | 3500 руб. | |
| ВМС "Мирена" | 10500 руб. | |
| Извлечение ВМС | 1700 руб. | |
| Лечение кондилом в гинекологии | ||
| Удаление кондилом криодеструкцией-1 единица | 1150 руб. | |
| Удаение кондилом физическим методом ДЭК-1единица | 900 руб. | |
| Химиодеструкция кондилом(Солкодерм)-1 единица | 1150 руб. | |
| Консультации специальные в гинекологии | ||
| Консультация по беременности | 850 руб. | |
| Консультация по бесплодию | 850 руб. | |
Маммология.
| Прием врача маммолога первичный с осмотром | 1500 руб. |
| Прием врача маммолога повторный с осмотром | 800 руб. |
| Индивидуальная схема лечения и наблюдения маммолога | 3000 руб. |
| Цитологическое исследование отделяемого молочных желез | 1500 руб. |
| Пункция | 3000 руб. |
| Узи молочных желез | 1500 руб. |
Эндокринолог.
| Консультация врача эндокринолога | 1500 р. |
| Осмотр | 300 р. |
| Назначение схемы лечения | 1000 р. |
Программы лечения в гинекологии (включая медикаменты, инъекции и врачебный контроль).
| Назначение схемы лечения гинекологического заболевания | 1500 руб. | |
| Лечение хронического аднексита | 14400 руб. | |
| Лечение бесплодия гормонального генеза (курирование,наблюдение,консультирование) ДМН Долгорукий Е.В. | 45000 руб. | |
| Лечение бесплодия воспалительного генеза | 15500 руб. | |
| Лечение цервицитов(неспецифической этиологии) | 8600 руб. | |
| Лечение кольпитов(неспецифической этиологии) | 9200 руб. | |
| Лечение атрофического кольпита | 6900 руб. | |
| Лечение гарднереллеза | 12100 руб. | |
| Лечение трихомониаза | 11500 руб. | |
| Лечение хламидиоза | 16700 руб. | |
| Лечение микоплазмоза | 13800 руб. | |
| Лечение уреаплазмоза | 13800 руб. | |
| Лечение герпеса | 18900 руб. | |
| Лечение кандидоза(врач назначает схему лечения без медикаментов и процедур) | 1500 руб. | |
| Лечение кандидоза(схема лечения и полный набор необходимых медикаментов) | 5800 руб. | |
| Лечение бактериального цервицитз | 9200 руб. | |
| Лечение папилломавируса человека | 36000 руб. | |
| Лечение эндомиометритов(неспецифической этиологии) | 13800 руб. | |
| Профилактическое лечение паппилломавируса человека | 24300 руб. | |
| Лечение острого пиелонефрита,обострения хронического пиелонефрита | 13800 руб. | |
| Вакцина для профилактики и лечения трихомониаза и неспецифических бактериальных вагинитов(1 инъекция) | 2500 руб. | |
| Назначение схемы лечения цистита | 1500 руб. | |
| Лечение острого цистита | 8300 руб. | |
| Лечение обострения хронического цистит(+физио.терапия) | 10500 руб. | |
| Профилактика ЗППП в гинекологии(включая медикаменты,инъекции,процедуры) | ||
| Профилактика(от 1 до 3 дней) | 9200 руб. | |
| Профилактика(от 3 до 7 дней) | 10500 руб. | |
| Профилактика(от 7 до 10 дней) | 12000 руб. | |
| Экстренная контрацепция | 1500 руб. | |
| Лечение нарушения овуляции,менструального цикла | 5000-10000 руб. | |
| Лечение кист яичников | 12000 руб. | |
| Гирудотерапия 1 сеанс | 2000 руб. | |
Дерматология.
| Прием врача дерматолога первичный,консультативно-диагностический | 700 руб. | |
| Прием врача дерматолога повторный,консультативно-диагностический | 500 руб. | |
| Прием врача миколога первичный, консультативно-диагностический | 800 руб. | |
| Прием врача миколога повторный,консультативно-диагностический | 600 руб. | |
| Прием врача трихолога первичный,консульативно-диагностический | 800 руб. | |
| Прием врача трихолога повторный.консультативно-диагностический | 600 руб. | |
| Диагностика лампой Вуда | 350 руб. | |
| Соскоб на demodex | 500 руб. | |
| Исследование на scabies(чecoткa) | 500 руб. | |
| Лечение в дерматологии | ||
| Консультация,схема лечения локального кожного поражения | 1500 руб. | |
| Лечение герпеса | 17500 руб. | |
| Лечение дерматита | 10000 руб. | |
| Магнито-лазерная терапия(поверхностная) | 500 руб. | |
| Магнито-лазерная терапия(внутриполостная) | 500 руб. | |
| Внутривенное лазерное облучение крови(ВЛОК) | 900 руб. | |
| Медикаментозная обработка стоп | 600 руб. | |
| Ванночка стоп | 600 руб. | |
| Обработка пораженных участков кожи при грибковых заболиваниях | 600 руб. | |
| Удаление бородавок физическим методом ДЭК, криодеструкцией,до 5 мм. | 500 руб. | |
| Удаление бородавок физическим методом ДЭК, криодеструкцией,от 5 и более | 700 руб. | |
| Удаление бородавок физическим методом ДЭК, криодеструкции | 800 руб. | |
| Удаление кожных структур различного происхождения | ||
| Удаление контагиозного моллюска(1 элемент) | 700 руб. | |
| Удаление папилом от 0,5см до 1 см,1 элемент | 500-600 руб. | |
| Удаление папилом от 1 см и болееД элемент | 700-800 руб. | |
| Удаление кератом от 0,5 до 1 смД элемент | 500-600 руб. | |
| Удаление кератом от 1 см и больше, 1 элемент | 700 руб. | |
| Удаление кератом,паппилом в паховой области1 элемент | 800 руб. | |
| Удаление кожного рога | 700 руб. | |
| Удаление множественных папиллом лекарственным средством(без учета стоимости лек-го средства)1см | 700 руб. | |
| Криодеструкция 1 элемент | 900 руб. | |
| Удаление кондилом | ||
| Удаление остроконечных кондилом криодеструкцией на коже-1 единица | 700 руб. | |
| Удаление остроконечных кондилом аппаратом ДЭК на коже-1 единица | 800 руб. | |
| Удаление остроконечных кондилом в уретре | 900 руб. | |
| Удаление остроконесчных кондилом в области ануса | 1200 руб. | |
| АГТ №10 | 10000 руб. | |
Вакцинация.
| Гардасил | 8500 руб. |
| Солкотриховак 1 инъекция | 2500 руб. |
| Витагерпавак(от ВГТГ)1 инъекция | 1000 руб. |
Массаж.
| Классический массаж отдельных частей тела |
|||
| Наименование услуги | Время(мин) | Цена(руб) | |
| волосистой часити головы | 10 | 500 | |
| лица | 10 | 500 | |
| шеи | 10 | 500 | |
| лица и шеи | 20 | 900 | |
| верхней конечности | 15 | 800 | |
| кисти и предплечия | 10 | 500 | |
| воротниковой зоны | 15 | 700 | |
| области грудной клетки | 25 | 800 | |
| спины | 15 | 500 | |
| спины + воротниковой зона | 30 | 1000 | |
| пояснично-крестцовой области | 10 | 500 | |
| спина + пояснично-крестцовая область | 25 | 900 | |
| спина + воротниковая об-ть + пояснично-крестцовая | 40 | 1200 | |
| мышц живота | 10 | 500 | |
| нижней конечности | 15 | 800 | |
| стопы и голени | 10 | 500 | |
| Общий массаж тела | |||
| Наименование услуги | Время(мин) | Цена(руб) | |
| Общий оздоровительный массаж | 45 | 2000 | |
| Тонизирующий | 40 | 1800 | |
| Релаксирующий | 40 | 1800 | |
| Спортивный | 60 | 2500 | |
| Аромамассаж (ароматический, эфирные масла) | 60 | 2500 | |
| Лимфодренирующий | 40 | 2000 | |
| Медовый | 90 | 3000 | |
| Медовый отдельных частей (локальный) | 30 | 1200 | |
| Баночный (спереди и сзади) | 20 | 1500 | |
| Баночный массаж спины | 15 | 1000 | |
| Энергетический | 60 | 2500 | |
| Холестический (пульсационый) | 60 | 2500 | |
| Европейский массаж | |||
| Наименование услуги | Время(мин) | Цена(руб) | |
| Английский (классический) | 60 | 2200 | |
| Итальянский (лимодренирующий + арома) | 60 | 2500 | |
| Шведский (релаксирующий + арома) | 60 | 2500 | |
| Восточный массаж | |||
| Наименование услуги | Время(мин) | Цена(руб) | |
| Японский (на апорнодвигательную систему) | 90 | 3000 | |
| Тайский (на мышцы пассивная йога) | 150 | 4000 | |
| Тайский массаж | 60 | 2000 | |
| Индийский (массаж стоп + арома) | 40 | 1800 | |
| Корекция фигуры с использованием профессиональной косметики | |||
| Наименование услуги | Время(мин) | Цена(руб) | |
| Антицеллюлитный массаж всего тела | 90 | 2500 | |
| Антицеллюлитный массаж всего тела( масло ср-во) | 60 | 3000 | |
| Антицеллюлитный массаж (локально) | 45 | 1600 | |
| Антицеллюлитный массаж локально (ср-во) | 45 | 2000 | |
|
Профессиональные SPA-уходы Thalaspa (тело) программы (профессиональная косметика Франция) |
|||
| Наименование услуги | Процедура | Время(мин.) | Цена(руб.) | |
| Экспресс-похудение 1-2 степень |
1 | 55 | 3500 | |
| более 10 | 3000 | |||
| Упругость кожи с дренажным эф-ом 3-4 степень |
1 | 55 | 3500 | |
| более 10 | 55 | 3000 | ||
| Горячее обертывание с термомаской "Ягодиц-голифе" |
1 | 60 | 4000 | |
| более 10 | 60 | 3500 | ||
| Лифтинговая процедура для атопичной кожи |
1 | 60 | 4000 | |
| более 10 | 60 | 3500 | ||
| Релаксирующее обертывание |
1 | 55 | 3000 | |
| более 10 | 55 | 2500 | ||
| Лифтиногвая процедура для боюста "Идеальный бюст" |
1 | 55 | 4000 | |
| более 10 | 55 | 3500 | ||
| SPA - delight (Испания) | ||||
| Наименование услуги | Процедура | Время(мин.) | Цена(руб.) | |
| Контрастное обертывание "Лед и пламя" |
1 | 55 | 4000 | |
| более 10 | 55 | 3500 | ||
| Процедура похудения и упругость "Энергия кофе" целлюлит 1-2 стадия |
1 | 60 | 4000 | |
| более 10 | 60 | 3500 | ||
| SPA - программа "Винотерапия" (антиоксидант, релакс) |
1 | 60 | 3500 | |
| 1 | 60 | 3500 | ||
| Арома SPA - процедура (тело) (Таиланд) | ||||
| Наименование услуги | Процедура | Время(мин.) | Цена(руб.) | |
| Анти - стресс | 1 | 60 |
3000 |
|
| Энерджи | ||||
| Супер детокс | ||||
| Элеганс антицеллюлит+упругость | ||||
| Симрт |
более 10
|
2800 3000 |
||
| "Эротик" | ||||
| Тропический кокос | ||||
| обычное обертывание | ||||
Косметология.
| Консультация дерматокосметолога 800 руб. | ||
| Атравматинская чистка | 2500 руб. | |
| Пилинг 12% | 1500 руб. | |
| ABR пилинг | 2600 руб. | |
| Чистка+пилинг(АВR) | 3500 руб. | |
| Программа "реабилитация" | 1200 руб. | |
| Механическая чистка лица | 2000 руб. | |
| Механическая чистка спины | 3000 руб. | |
| ТСА пилинг | 6000 руб. | |
| Консультация дерматокосметолога повторная | 500 руб. | |
| Консультация дерматокосметолога по приему роаккутана | 1000 руб. | |
| Holy Land | ||
| Лечение проблемной кожи | 3100 руб. | |
| Лечение возрастной кожи | 3100 руб. | |
| Атравматическая чистка(без распаривания) | 2500 руб. | |
| Чистка лица | ||
| механическая чистка | 2300 руб. | |
| УЗ чистка | 1500 руб. | |
| УЗ чистка+механическая чистка | 3850 руб. | |
| Вакуумная чистка | 1400 руб. | |
| Чистка+пилинг (ABR пилинг) | 3500 руб. | |
| Дополнительно | ||
| Ультрафонофорез | 750 руб. | |
| УЗИ лифтинг(регулируемый лифтинг с применением крема | 850 руб. | |
| Массаж лица | 500 руб. | |
| Брашинг | 500 руб. | |
| Микротоковая терапия | 1100 руб. | |
| Д-Арсонвализация (1 зона) | 300 руб. | |
| Криотерапия (1 зона) | 500 руб. | |
| Дезинкрустация | 420 руб. | |
| ОМОЛАЖИВАЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ, МЕЗОТЕРАПИЯ | ||
| Мезолифтинг лица и шеи | ||
| Коктейль №1(гиалуроновая кислота) | 2400 руб. | |
| Коктейль №2(гиалуроновая кислота+2 компонента) | 2650 руб. | |
| Коктейль №3(плацентекс) | 3150 руб. | |
| Коктейль №4 | 3600 руб. | |
| Мезотерапия волосистой части головы | 2000-2700 руб. | |
| Коктейль №5 | 2900 руб. | |
| Витаминный коктейль | 1950 руб. | |
| Пилинги | ||
| Клеточный репрограммирующий пилинг | 3100 руб. | |
| Акне пилинг | 2600 руб. | |
| Депигментирующий пилинг | 3100 руб. | |
| Реньюлифт пилинг | 3700 руб. | |
| Желтый пилинг | 13000 руб. | |
| Гликолевый пилинг (70%,"NEW YOUTH) | 2400 руб. | |
| Область спины(1 зона) | 2000 руб. | |
| Контурная пластика | ||
| Restylaine 1,0 | 13000 руб. | |
| Restylaine 0,5 | 9000 руб. | |
| Juvederm 24 HV | 11500 руб. | |
| Juvederm 30 | 12000 руб. | |
| Juvederm 30 HV | 12500 руб. | |
| Juvederm 24 | 10500 руб. | |
| Restylaine Perlaine 1,0 | 14000 руб. | |
| Restylaine Perlaine 0,5 | 10000 руб. | |
| Restylaine Vital 1,0 | 10000 руб. | |
| Биоревитализация | 9850 руб. | |
| Botox 1 единица | 320 руб. | |
| Обезболивание крем "эмла" | 320 руб. | |
| Обезболивание крем "эмла" | 320 руб. | |
| Эмбриобласт | 4500 руб. | |
| NSTF 135"коктейль мгновенной красоты" | 4000 руб. | |
| NSTF 135 с гиалуроновой кислотой | 4800 руб. | |
| Лечение гипергидроза подмышечных впадин(100 едениц) | 29000 руб. | |
| Мезотерапия(лицо) | ||
| Эмбриобласт-специфический эмбриональный экстракт | 4500 руб. | |
| Фибробласт | 3100 руб. | |
| Rich Medium,DMAE MCDB-106 | 3600 руб. | |
| Гидрактив в MCDB-106 | 3600 руб. | |
| Керактив для лечения аллопеции | 3100 руб. | |
| Пилинг кисти рук | 2200 руб. | |
| Пилинг лицо | 2600 руб. | |
| Мезолифтинг лица и шеи (гиалуроновая кислота,хондроитинсульфа | 3200 руб. | |
| Витаминный коктейль с олигоэлементами(по типу кожи) | 1950 руб. | |
| Коррекция второго подбородка(коктейль) | 1850 руб. | |
| Лечение и профилактика угревой сыпи | 2780 руб. | |
| Лечение рубцов(мезотерапия+фонофорез) | 1500 руб. | |
| Мезотерапия тела | ||
| Лифтинговый коктейль | 2970 руб. | |
| Липолитический коктейль(гемеоформула) | 2400 руб. | |
| Антицеллюлитная программа | 2400 руб. | |
| (Моделирование фигуры | 4200 руб. | |
| Коррекция "галифе" | 2100 руб. | |
| Коррекция стрий | 2800 руб. | |
| целлюлит(отечная форма) | 2200 руб. | |
| целлюлит(фиброзная форма) | 2500 руб. | |
| Коктейль, стимулирующий рост волос(профилактика выпадения волос) | 2700 руб. | |
| Локальные жировые отложения | 2000 руб. | |
| УХОД ЗА ТЕЛОМ | ||
| Уход за бюстом "лифтинг" | 1800 руб. | |
| Липотермия, обертование | 2800 руб. | |
| Олиготермия, обертывание | 2100 руб. | |
| Осмотерапия, обертывание | 2400 руб. | |
| Экспресс-процедуры; | ||
| Комплекс№1 Демакияж,фонофорез(гель по типу кожи) моделирующая альгинатная маска с ацеролой и витамином С (розовая), спирулиной(зеленая),"морская" маска(голубая)крем по типу кожи | 1500 руб. | |
| Комплекс №2 Демакияж,Пилинг,УЗИ лифтинг.моделирующая альгинатная маска по типу кожи.Крем по типу кожи | 1600 руб. | |
| Комплекс №3 (область вокруг глаз)Демакияж,Пилинг,Ампула для ухода за областью вокруг глаз,Альгинатная маска для глаз с морским коллагеном и маслом розы,крем для глаз | 1200 руб. | |
| БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ | ||
| YAL-system(1,1 мл) | 7500 руб. | |
| YAL-system(0,6 мл) | 6000 руб. | |
| Hydraktive 1 ml | 6900 руб. | |
| Hydraktive in cellulift | 7500 руб. | |
| Teosyal meso | 7200 руб. | |
| AcHyul 2,5 ml | 16000 руб. | |
| Disport (1 единица) | 80 руб. | |
| Лечение гипергидроза подмышечных впадин(1единица) | 290 руб. | |
| Косметические программы "ERICSON LАВАRATORIE"(Франция) | ||
| Уход за чувствительной кожей вокруг глаз"Био-оптическая технология против морщин, темных кругов, отеков и потери тонуса кожи. Курс 10 процедур | 1000 руб. | |
| Уход за жирной и комбинорованной кожей лица с нарушенным тканевым дыханием. Сильнодействующие активные соединения влечении жирной и проблемной кожей. Курс 10 процедур. | 1800 руб. | |
| Курс 7 процедур. | 1850 руб. | |
| Уход за увядающей,атоничной кожей лица "Bio Energy". Интенсивный уход за кожей с учетом всех механизмов строения! 1950 | ||
| Курс 7 процедур. | 1750 руб. | |
| Лечебные сыворотки"БИО-ФОРС"Замороженные клеточные экстракты морского происхождения отдельная добавка к любому из у ходов. Стимулируют синтез опорных волокон кожи,заметно уменьшают глуцбину морщин,улутшают тонус и эластичность кожи отдельная добавка к любому из уходов.курс 5 процедур. | 800 руб. | |
| BIO-FORCE CONSTRUCTION TISSULATRE(восстанавливающий) | 800 руб. | |
| BIO-FORCE NYDRATATION-NUTRITION(увлажнение, питание) | 800 руб. | |
| BIO-FORCE DETOXIFIANT-PURETE(детоксикация, очищение) | 800 руб. | |
| BIO-FORCE SENSITIVITYS REDNESS (для чувствительной и покрасневшей кожи) | 800 руб. | |
| МУЖСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | ||
| Консультация врача дерматолога-косметолога | 500 руб. | |
